| Artikelname | Beschichtung 50#Transparent Dragon A+
Ölkleber 30# Veröffentlichungsfilm |
Code | OMT4501 | ||
| Gesichtsbestand | Buchse | ||||
| Artikelname | Transparentes PET | Artikelname | Film freigeben | ||
| (μ) Materialstärke |
45 3 ± | (μ) Materialstärke |
30 3 ± | ||
| Grundgewicht (g/m) | 58 3 ± | Grundgewicht (g/m) | 42 3 ± | ||
| Farbe, | Transparent | Farbe, | Transparent | ||
| Oberflächenspannung | ~~ | Auslösekraft (g/in) | 10-15g | ||
| Klebstoffe | |||||
| Ölbasierter Klebstoff | |||||
| Projekt testen
Eigenschaften im Vergleich |
Wert | Einheit | Testmethode | ||
| Kleben
Materialstärke |
16 3 ± | μ | ISO534 | ||
| Klebermenge
Trockenbeschichtungsgewicht |
18 3 ± | g / m2 | FTM12,SS | ||
| 180° Schälkraft | ≥8 | N / 25mm | FTM1, SS | ||
| Ringförmiger Anfangsanschlag | ≥7 | N / 25mm | FTM9,SS | ||
| Anhaltender Kurs | ≥24 | H/25 mm | FTM8,SS | ||
| Betriebstemperatur | -20-80 | ℃ | ~~ | ||
| Mindestkennzeichnungstemperatur | 0 | ℃ | ~~ | ||
| Lagerbedingungen | Lagerbedingungen: Normale Temperatur, kühl, gut belüftet und trocken (0–28 °C, unter 70 % relativer Luftfeuchtigkeit). Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor Sonneneinstrahlung und Regen schützen. Optimale Lagerbedingungen: 23 ± 5 °C, 65 ± 5 % relative Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit: 12 Monate. Hinweis: Bei längerer Lagerung unter zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten verkürzt sich die Haltbarkeit deutlich. | ||||
| Erklärung | Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte, die durch mehrere Prüfungen mit anerkannten und zuverlässigen Prüfmethoden ermittelt wurden. Sie stellen jedoch keine Garantie dar. Um die korrekte Verwendung unserer Produkte zu gewährleisten, testen Sie diese bitte vor der Anwendung auf dem entsprechenden Untergrund und in der vorgesehenen Umgebung, um die Wirkung zu überprüfen. Prüfen Sie anhand der Anforderungen des Basismaterials und der Einsatzumgebung, welches Material Sie kaufen möchten. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verbessern. Da die Verwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, übernehmen wir keine Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung entstehen.
Unser Unternehmen behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. |
||||




